terça-feira, 30 de junho de 2009

Françês ou Grego?

E a minha escolha, baseou-se neste estudo....








O top da média dos pénis dos europeus:



1. França: 15,48cm e 13,63cm
2. Suécia: 15,36cm e 12,78cm
3. Estónia: 15,17cm e 12,54cm
4. Hungria: 14,99cm e 11,81cm
5. Itália: 14,95cm e 11,95cm
6. Áustria: 14,89cm e 12,10cm
7. Dinamarca: 14,88cm e 11,75cm
8. Bélgica: 14,77cm e 13,19cm
9. Alemanha: 14,61cm e 11,80cm
10. Letónia: 14,59cm e 11,93cm
11. Lituânia: 14,55cm 11,27cm
12. Roménia: 14,30cm 12,25cm
13. Holanda: 14,28cm 11,35cm
14. Polónia: 14,21cm 11,62
15. Eslováquia: 14,19cm 11,54cm
16. República Checa: 14,17cm 11,65cm
17. Bulgária: 14,09cm 11,69cm
18. Eslovénia: 14,01cm 11,72cm
19. Portugal: 13,91cm 10,45cm
20. Luxemburgo: 13,82cm 11,40cm
21. Espanha: 13,58cm 10,43cm
22. Finlândia: 13,52cm 11,13cm
23. Grã-Bretanha: 13,32cm 11,32cm
24. Irlanda: 12,78cm 10,94cm
25. Grécia: 12,18cm 10,19cm



; )


3 comentários:

  1. ahahahah!!! eu acho que tu adulteras.te esse estudo! batoteira!!! :p

    ResponderEliminar
  2. E agora que o "meu" Francês foi para Angola é que eu sei disto?!

    ResponderEliminar
  3. Sandy, se só descobris te isso dps de ler a tabela, deixa-o lá tar em Angola, e traz outro, assim mais escurinho....

    ResponderEliminar